Einsätze 2026
| Einsatzarten | Einsatzzahlen |
|---|---|
| Gesamteinsätze in diesem Jahr | 1 |
| Brandeinsätze | 1 |
| davon Brandmeldeanlagen | 0 |
| davon Vegetationsbrände | 0 |
| Technische Hilfeleistungen | 0 |
| davon Notfalltüröffnungen | 0 |
| Sonstige Einsätze | 0 |
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzort: Stade, Dankersstraße Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Mehrfamilienhaus Alarmierungsart: Zug 1 | 1 | 01.01.2026 | Stade, Dankersstraße | F3 | Brennt Mehrfamilienhaus | Zug 1 | |||||
