Einsätze
| Einsatzarten | Einsatzzahlen |
|---|---|
| Gesamteinsätze in diesem Jahr | 23 |
| Brandeinsätze | 12 |
| davon Brandmeldeanlagen | 5 |
| davon Vegetationsbrände | 0 |
| Technische Hilfeleistungen | 10 |
| davon Notfalltüröffnungen | 3 |
| Sonstige Einsätze | 1 |
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 23 Datum: 17.03.2026 Einsatzort: Bremer Straße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm | 23 | 17.03.2026 | Bremer Straße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 15.03.2026 Einsatzort: Elm, Westenberg Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: THV | 22 | 15.03.2026 | Elm, Westenberg | THV | Notfalltüröffnung | THV | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 14.03.2026 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Alarmierungsart: Zug 2 | 21 | 14.03.2026 | Gnarrenburger Straße | TH1 | Keller unter Wasser | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 05.03.2026 Einsatzort: K 102 Spreckenser Landstraße Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Vollalarm | 20 | 05.03.2026 | K 102 Spreckenser Landstraße | TH1-Y | Verkehrsunfall | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 04.03.2026 Einsatzort: Amtsallee Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm | 19 | 04.03.2026 | Amtsallee | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 03.03.2026 Einsatzort: Hesedorf, Am Pulvermühlenbach Einsatzart: THD-Y Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Alarmierungsart: Zug 2 | 18 | 03.03.2026 | Hesedorf, Am Pulvermühlenbach | THD-Y | Patientenrettung mittels Drehleiter | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 03.03.2026 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Ausleuchten Landeplatz Alarmierungsart: Zug 1 | 17 | 03.03.2026 | Gnarrenburger Straße | TH1 | Ausleuchten Landeplatz | Zug 1 | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 28.02.2026 Einsatzort: Finkenmoor Einsatzart: THV-Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: THV | 16 | 28.02.2026 | Finkenmoor | THV-Y | Notfalltüröffnung | THV | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 13.02.2026 Einsatzort: Am Hang Einsatzart: F2-Y Einsatzmeldung: Brand im Einfamilienhaus Alarmierungsart: Vollalarm | 15 | 13.02.2026 | Am Hang | F2-Y | Brand im Einfamilienhaus | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 11.02.2026 Einsatzort: Rathausmarkt Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm | 14 | 11.02.2026 | Rathausmarkt | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 05.02.2026 Einsatzort: Bremer Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brand in Wohnung Alarmierungsart: Vollalarm | 13 | 05.02.2026 | Bremer Straße | F2 | Brand in Wohnung | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 05.02.2026 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm | 12 | 05.02.2026 | Industriestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 04.02.2026 Einsatzort: Basdahl, Sandhöhenweg Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Einfamilienhaus Alarmierungsart: Zug 1 | 11 | 04.02.2026 | Basdahl, Sandhöhenweg | F3 | Brennt Einfamilienhaus | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 02.02.2026 Einsatzort: Alte Straße Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Müllpresse Alarmierungsart: Zug 1 | 10 | 02.02.2026 | Alte Straße | F1 | Brennt Müllpresse | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 02.02.2026 Einsatzort: Elm, Eichenweg Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: THV | 9 | 02.02.2026 | Elm, Eichenweg | THV | Notfalltüröffnung | THV | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 02.02.2026 Einsatzort: Birkenweg Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Essen auf Herd Alarmierungsart: Zug 2 | 8 | 02.02.2026 | Birkenweg | RWM | Essen auf Herd | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 01.02.2026 Einsatzort: Rathausmarkt Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2 | 7 | 01.02.2026 | Rathausmarkt | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 21.01.2026 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Dienstleistung Alarmierungsart: Führung | 6 | 21.01.2026 | Industriestraße | SON | Dienstleistung | Führung | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 11.01.2026 Einsatzort: Kiebitzweg Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: Zug 1 | 5 | 11.01.2026 | Kiebitzweg | TH1 | Tierrettung | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 09.01.2026 Einsatzort: Wiepenkathen, Am Steinkamp Einsatzart: THHÖHE1 Einsatzmeldung: Schneeräumung vom Dach Alarmierungsart: Zug 2 | 4 | 09.01.2026 | Wiepenkathen, Am Steinkamp | THHÖHE1 | Schneeräumung vom Dach | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 06.01.2026 Einsatzort: B 74 Stader Straße Einsatzart: TH2-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Vollalarm | 3 | 06.01.2026 | B 74 Stader Straße | TH2-Y | Verkehrsunfall | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Einsatzort: Voßbergweg Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Alarmierungsart: Zug 2 | 2 | 01.01.2026 | Voßbergweg | FK1 | Brennt PKW | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzort: Stade, Dankersstraße Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Mehrfamilienhaus Alarmierungsart: Zug 1 | 1 | 01.01.2026 | Stade, Dankersstraße | F3 | Brennt Mehrfamilienhaus | Zug 1 | |||||
