Einsätze 2024
| Einsatzarten | Einsatzzahlen | 
|---|---|
| Brandeinsätze | 75 | 
| davon Brandmeldeanlagen | 34 | 
| davon Vegetationsbrände | 0 | 
| Technische Hilfeleistungen | 67 | 
| davon Notfalltüröffnungen | 9 | 
| Sonstige Einsätze | 19 | 
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 155 - 161 Datum: 31.12.2024 Einsatzort: div. Orte im Stadtgebiet Einsatzart: SON Einsatzmeldung: diverse Dienstleistungen und Sonstiges 2024 Alarmierungsart: Führung, Telefon  | 155 - 161 | 31.12.2024 | div. Orte im Stadtgebiet | SON | diverse Dienstleistungen und Sonstiges 2024 | Führung, Telefon | |||||
| Lfd.: 154 Datum: 31.12.2024 Einsatzort: Stader Straße Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Doppelcarport Alarmierungsart: Vollalarm  | 154 | 31.12.2024 | Stader Straße | F3 | Brennt Doppelcarport | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 153 Datum: 31.12.2024 Einsatzort: Großer Platz Einsatzart: F2-Y Einsatzmeldung: Brennt Adventskranz im Mehrfamilienhaus Alarmierungsart: Vollalarm  | 153 | 31.12.2024 | Großer Platz | F2-Y | Brennt Adventskranz im Mehrfamilienhaus | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 152 Datum: 28.12.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Alarmierungsart: Zug 1  | 152 | 28.12.2024 | Gnarrenburger Straße | TH1 | Keller unter Wasser | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 151 Datum: 27.12.2024 Einsatzort: Buchenstraße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Adventsgesteck Alarmierungsart: Vollalarm  | 151 | 27.12.2024 | Buchenstraße | F2 | Brennt Adventsgesteck | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 150 Datum: 21.12.2024 Einsatzort: Auestraße Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Vollalarm  | 150 | 21.12.2024 | Auestraße | TH2 | Personensuche | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 149 Datum: 21.12.2024 Einsatzort: div. Straßen im Stadtgebiet Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Lichterfahrt Alarmierungsart: Telefon  | 149 | 21.12.2024 | div. Straßen im Stadtgebiet | SON | Umzugsbegleitung Lichterfahrt | Telefon | |||||
| Lfd.: 148 Datum: 21.12.2024 Einsatzort: div. Straßen im Stadtgebiet Einsatzart: THS Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Alarmierungsart: Vollalarm  | 148 | 21.12.2024 | div. Straßen im Stadtgebiet | THS | Straßenverunreinigung | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 147 Datum: 20.12.2024 Einsatzort: div. Straßen im Stadtgebiet Einsatzart: THS Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Alarmierungsart: Vollalarm  | 147 | 20.12.2024 | div. Straßen im Stadtgebiet | THS | Straßenverunreinigung | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 146 Datum: 19.12.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Umwelteinsatz Alarmierungsart: Zug 2  | 146 | 19.12.2024 | Industriestraße | TH1 | Umwelteinsatz | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 145 Datum: 13.12.2024 Einsatzort: Gewerbering Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: Brennt Fahrzeug Alarmierungsart: Vollalarm  | 145 | 13.12.2024 | Gewerbering | FK2 | Brennt Fahrzeug | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 144 Datum: 07.12.2024 Einsatzort: Rathausmarkt Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 144 | 07.12.2024 | Rathausmarkt | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 143 Datum: 29.11.2024 Einsatzort: Lloydstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 143 | 29.11.2024 | Lloydstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 142 Datum: 28.11.2024 Einsatzort: Hermann-Löns-Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Alarmierungsart: Zug 1  | 142 | 28.11.2024 | Hermann-Löns-Straße | TH1 | Baum auf Straße | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 141 Datum: 28.11.2024 Einsatzort: Walkmühlenstraße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Alarmierungsart: Zug 1  | 141 | 28.11.2024 | Walkmühlenstraße | TH1 | Baum auf Straße | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 140 Datum: 25.11.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 140 | 25.11.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 139 Datum: 23.11.2024 Einsatzort: Friedrich-Dedecke-Straße Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: OrtsBM  | 139 | 23.11.2024 | Friedrich-Dedecke-Straße | THV | Notfalltüröffnung | OrtsBM | |||||
| Lfd.: 138 Datum: 20.11.2024 Einsatzort: Gewerbering Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 138 | 20.11.2024 | Gewerbering | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 137 Datum: 19.11.2024 Einsatzort: Oerel, B 71 An der Chaussee Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Zug 1  | 137 | 19.11.2024 | Oerel, B 71 An der Chaussee | TH1-Y | Verkehrsunfall | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 136 Datum: 18.11.2024 Einsatzort: Am Steinberg Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 136 | 18.11.2024 | Am Steinberg | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 135 Datum: 15.11.2024 Einsatzort: Walkmühlenstraße Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 135 | 15.11.2024 | Walkmühlenstraße | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| Lfd.: 134 Datum: 15.11.2024 Einsatzort: Neues Feld Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 134 | 15.11.2024 | Neues Feld | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| Lfd.: 133 Datum: 13.11.2024 Einsatzort: B 71 Zevener Straße Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: THV  | 133 | 13.11.2024 | B 71 Zevener Straße | THV | Notfalltüröffnung | THV | |||||
| Lfd.: 132 Datum: 13.11.2024 Einsatzort: B 71 Neue Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: Vollalarm  | 132 | 13.11.2024 | B 71 Neue Straße | F2 | Unklare Rauchentwicklung | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 131 Datum: 11.11.2024 Einsatzort: Hesedorf, Finkenstraße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Alarmierungsart: ELW  | 131 | 11.11.2024 | Hesedorf, Finkenstraße | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ELW | |||||
| Lfd.: 130 Datum: 09.11.2024 Einsatzort: Iselersheim, Neuendamm Einsatzart: THD-Y Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Alarmierungsart: Zug 1  | 130 | 09.11.2024 | Iselersheim, Neuendamm | THD-Y | Tragehilfe Rettungsdienst | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 129 Datum: 07.11.2024 Einsatzort: Sandbostel, Greftstraße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Lagerbehälter Alarmierungsart: Zug 2  | 129 | 07.11.2024 | Sandbostel, Greftstraße | F2 | Brennt Lagerbehälter | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 128 Datum: 02.11.2024 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2  | 128 | 02.11.2024 | Bahnhofstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 127 Datum: 01.11.2024 Einsatzort: Am Schützenpark Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 127 | 01.11.2024 | Am Schützenpark | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| Lfd.: 126 Datum: 01.11.2024 Einsatzort: Bürgermeister-Reitmann-Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Feuerwerksbatterie Alarmierungsart: Vollalarm  | 126 | 01.11.2024 | Bürgermeister-Reitmann-Straße | F2 | Brennt Feuerwerksbatterie | Vollalarm | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 125 Datum: 30.10.2024 Einsatzort: Beethovenstraße Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 125 | 30.10.2024 | Beethovenstraße | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| Lfd.: 124 Datum: 28.10.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 124 | 28.10.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 123 Datum: 25.10.2024 Einsatzort: Hinter der Seemannschule Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Alarmierungsart: Telefon  | 123 | 25.10.2024 | Hinter der Seemannschule | SON | Umzugsbegleitung | Telefon | |||||
| Lfd.: 122 Datum: 24.10.2024 Einsatzort: Gewerbering Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 122 | 24.10.2024 | Gewerbering | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 121 Datum: 21.10.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 1  | 121 | 21.10.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 120 Datum: 20.10.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2  | 120 | 20.10.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 119 Datum: 06.10.2024 Einsatzort: Kuhstedtermoor, Kuhstedtermoor Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Sauna Alarmierungsart: Zug 1  | 119 | 06.10.2024 | Kuhstedtermoor, Kuhstedtermoor | F3 | Brennt Sauna | Zug 1 | |||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 118 Datum: 30.09.2024 Einsatzort: Am Kanal Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Zug 2  | 118 | 30.09.2024 | Am Kanal | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 117 Datum: 30.09.2024 Einsatzort: Gewerbering Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 117 | 30.09.2024 | Gewerbering | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 116 Datum: 28.09.2024 Einsatzort: Granstedt, Granstedter Dorfstraße Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brennt landwirtschaftliches Gebäude Alarmierungsart: Zug 2  | 116 | 28.09.2024 | Granstedt, Granstedter Dorfstraße | F4 | Brennt landwirtschaftliches Gebäude | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 115 Datum: 24.09.2024 Einsatzort: Stader Straße Einsatzart: THD-Y Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Alarmierungsart: Zug 1  | 115 | 24.09.2024 | Stader Straße | THD-Y | Tragehilfe Rettungsdienst | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 114 Datum: 24.09.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 114 | 24.09.2024 | Gnarrenburger Straße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 113 Datum: 23.09.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 113 | 23.09.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 112 Datum: 19.09.2024 Einsatzort: Alte Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Vollalarm  | 112 | 19.09.2024 | Alte Straße | F2 | Auslösung Rauchwarnmelder | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 111 Datum: 15.09.2024 Einsatzort: Zeppelinstraße Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Trafostation Alarmierungsart: Zug 1  | 111 | 15.09.2024 | Zeppelinstraße | F1 | Brennt Trafostation | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 110 Datum: 09.09.2024 Einsatzort: Waldstraße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Alarmierungsart: Vollalarm  | 110 | 09.09.2024 | Waldstraße | TH1 | Gasgeruch | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 109 Datum: 08.09.2024 Einsatzort: Barchel, Mühlenstraße Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: Brennt PKW Alarmierungsart: Vollalarm  | 109 | 08.09.2024 | Barchel, Mühlenstraße | FK2 | Brennt PKW | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 108 Datum: 08.09.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 1  | 108 | 08.09.2024 | Gnarrenburger Straße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 107 Datum: 05.09.2024 Einsatzort: Hesedorf, Am Sprakel Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 107 | 05.09.2024 | Hesedorf, Am Sprakel | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 106 Datum: 05.09.2024 Einsatzort: Brackmannstraße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag Gebäude Alarmierungsart: Vollalarm  | 106 | 05.09.2024 | Brackmannstraße | F2 | Blitzeinschlag Gebäude | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 105 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Gorch-Fock-Straße Einsatzart: UNW Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 105 | 04.09.2024 | Gorch-Fock-Straße | UNW | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 104 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Grüner Weg Einsatzart: UNW Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 104 | 04.09.2024 | Grüner Weg | UNW | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 103 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: B 71 Neue Straße Einsatzart: UNW Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 103 | 04.09.2024 | B 71 Neue Straße | UNW | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 102 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Im Sicken Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 102 | 04.09.2024 | Im Sicken | TH1 | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 101 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Albertstraße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 101 | 04.09.2024 | Albertstraße | TH1 | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 100 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Am Kanal Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 100 | 04.09.2024 | Am Kanal | TH1 | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 99 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Funk  | 99 | 04.09.2024 | Industriestraße | TH1 | Unwetterlage | Funk | |||||
| Lfd.: 98 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Hesedorf, Am Kamp Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Alarmierungsart: Funk  | 98 | 04.09.2024 | Hesedorf, Am Kamp | F3 | Rauchentwicklung | Funk | |||||
| Lfd.: 97 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: B 71 Neue Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: Zug 2  | 97 | 04.09.2024 | B 71 Neue Straße | TH1 | Unwetterlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 96 Datum: 04.09.2024 Einsatzort: Gewerbering Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwetterlage Alarmierungsart: OrtsBM  | 96 | 04.09.2024 | Gewerbering | TH1 | Unwetterlage | OrtsBM | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 95 Datum: 25.08.2024 Einsatzort: Lamstedt, Heinrich-Evers-Straße Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Lagerhalle Alarmierungsart: Zug 2  | 95 | 25.08.2024 | Lamstedt, Heinrich-Evers-Straße | F3 | Brennt Lagerhalle | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 94 Datum: 24.08.2024 Einsatzort: B 71 Wesermünder Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Deckenbeleuchtung Alarmierungsart: Vollalarm  | 94 | 24.08.2024 | B 71 Wesermünder Straße | F2 | Brennt Deckenbeleuchtung | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 93 Datum: 22.08.2024 Einsatzort: Zeven, Goethestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 93 | 22.08.2024 | Zeven, Goethestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 92 Datum: 18.08.2024 Einsatzort: Ostendorf, K 106 Ostendorfer Straße Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Landwirtschaftliches Gebäude Alarmierungsart: Vollalarm  | 92 | 18.08.2024 | Ostendorf, K 106 Ostendorfer Straße | F3 | Brennt Landwirtschaftliches Gebäude | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 91 Datum: 12.08.2024 Einsatzort: Hesedorf, Horner Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Gebäude Alarmierungsart: Vollalarm  | 91 | 12.08.2024 | Hesedorf, Horner Straße | F2 | Unklare Rauchentwicklung im Gebäude | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 90 Datum: 07.08.2024 Einsatzort: Essel, L 123 Dorfstraße Einsatzart: THD Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Alarmierungsart: Zug 1  | 90 | 07.08.2024 | Essel, L 123 Dorfstraße | THD | Tragehilfe Rettungsdienst | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 89 Datum: 06.08.2024 Einsatzort: Gnarrenburg, K 102 Fahrendorf Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: Brennt Trecker Alarmierungsart: Vollalarm  | 89 | 06.08.2024 | Gnarrenburg, K 102 Fahrendorf | FK2 | Brennt Trecker | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 04.08.2024 Einsatzort: Am Kanal Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Zug 2  | 88 | 04.08.2024 | Am Kanal | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 87 Datum: 02.08.2024 Einsatzort: Gnarrenburg, Schulstraße Einsatzart: THD-Y Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Alarmierungsart: Zug 2  | 87 | 02.08.2024 | Gnarrenburg, Schulstraße | THD-Y | Tragehilfe Rettungsdienst | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 86 Datum: 01.08.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Zug 1  | 86 | 01.08.2024 | Gnarrenburger Straße | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 85 Datum: 01.08.2024 Einsatzort: Marktstraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 85 | 01.08.2024 | Marktstraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 84 Datum: 31.07.2024 Einsatzort: Wesermünder Straße Einsatzart: THS Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Alarmierungsart: Telefon  | 84 | 31.07.2024 | Wesermünder Straße | THS | Straßenverunreinigung | Telefon | |||||
| Lfd.: 83 Datum: 30.07.2024 Einsatzort: Großer Platz Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche Alarmierungsart: Zug 2  | 83 | 30.07.2024 | Großer Platz | F1 | Brennt Gasflasche | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 82 Datum: 29.07.2024 Einsatzort: B 71/74 Oerel Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Amtshilfeersuchen Alarmierungsart: Funk  | 82 | 29.07.2024 | B 71/74 Oerel | TH1 | Amtshilfeersuchen | Funk | |||||
| Lfd.: 81 Datum: 29.07.2024 Einsatzort: B 71/74 Oerel Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Zug 2  | 81 | 29.07.2024 | B 71/74 Oerel | TH1-Y | Verkehrsunfall | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 80 Datum: 22.07.2024 Einsatzort: K 125 Umgehungsstraße Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Vollalarm  | 80 | 22.07.2024 | K 125 Umgehungsstraße | TH1-Y | Verkehrsunfall | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 79 Datum: 08.07.2024 Einsatzort: Am Tannenkamp Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Zug 1  | 79 | 08.07.2024 | Am Tannenkamp | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 78 Datum: 07.07.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 1  | 78 | 07.07.2024 | Industriestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 1 | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 77 Datum: 30.06.2024 Einsatzort: Am Bahnhof Süd Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: OrtsBM  | 77 | 30.06.2024 | Am Bahnhof Süd | SON | Tierrettung | OrtsBM | |||||
| Lfd.: 76 Datum: 29.06.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2  | 76 | 29.06.2024 | Industriestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 75 Datum: 29.06.2024 Einsatzort: Stader Straße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 1  | 75 | 29.06.2024 | Stader Straße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 74 Datum: 26.06.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2  | 74 | 26.06.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 73 Datum: 24.06.2024 Einsatzort: Hönau-Lindorf, Lindauer Straße Einsatzart: GEF1 Einsatzmeldung: Auslösung CO-Warnmelder Alarmierungsart: Zug 1  | 73 | 24.06.2024 | Hönau-Lindorf, Lindauer Straße | GEF1 | Auslösung CO-Warnmelder | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 72 Datum: 23.06.2024 Einsatzort: Bürgermeister-Hey-Straße Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: OrtsBM  | 72 | 23.06.2024 | Bürgermeister-Hey-Straße | TH1 | Tierrettung | OrtsBM | |||||
| Lfd.: 71 Datum: 23.06.2024 Einsatzort: Hansestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 1  | 71 | 23.06.2024 | Hansestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 70 Datum: 18.06.2024 Einsatzort: Alte Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Container Alarmierungsart: Vollalarm  | 70 | 18.06.2024 | Alte Straße | F2 | Brennt Container | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 69 Datum: 17.06.2024 Einsatzort: Ebersdorf, B 495 Hauptstraße Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Zug 2  | 69 | 17.06.2024 | Ebersdorf, B 495 Hauptstraße | TH1-Y | Verkehrsunfall | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 68 Datum: 15.06.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Zug 2  | 68 | 15.06.2024 | Industriestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Zug 2 | |||||
| Lfd.: 67 Datum: 13.06.2024 Einsatzort: Minstedt, Zum Feldberg Einsatzart: THV-Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Alarmierungsart: THV  | 67 | 13.06.2024 | Minstedt, Zum Feldberg | THV-Y | Notfalltüröffnung | THV | |||||
| Lfd.: 66 Datum: 03.06.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Vollalarm  | 66 | 03.06.2024 | Gnarrenburger Straße | F2 | Auslösung Rauchwarnmelder | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 65 Datum: 03.06.2024 Einsatzort: Industriestraße Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Vollalarm  | 65 | 03.06.2024 | Industriestraße | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Vollalarm | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||
| Lfd.: 64 Datum: 31.05.2024 Einsatzort: Am Schützenpark Einsatzart: SON Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Alarmierungsart: Telefon  | 64 | 31.05.2024 | Am Schützenpark | SON | Brandsicherheitswachdienst | Telefon | |||||
| Lfd.: 63 Datum: 29.05.2024 Einsatzort: Hermann-Löns-Straße Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Schuppen Alarmierungsart: Vollalarm  | 63 | 29.05.2024 | Hermann-Löns-Straße | F2 | Brennt Schuppen | Vollalarm | |||||
| Lfd.: 62 Datum: 28.05.2024 Einsatzort: Gnarrenburger Straße Einsatzart: RWM Einsatzmeldung: Auslösung Rauchwarnmelder Alarmierungsart: Zug 1  | 62 | 28.05.2024 | Gnarrenburger Straße | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | Zug 1 | |||||
| Lfd.: 61 Datum: 26.05.2024 Einsatzort: Barchel, Lindenstraße Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Zug 1  | 61 | 26.05.2024 | Barchel, Lindenstraße | TH1-Y | Verkehrsunfall | Zug 1 | |||||
